Каталог матеріалів
Formlabs
34 смоли і порошки для Form 4, Form 4L, Form 3/3L та Fuse 1+ 30W. Стандартні, інженерні, стоматологічні, медичні, ливарні та SLS-матеріали.
Порівняння SLA смол — ключові характеристики
Механічні властивості після стандартної постобробки (IPA промивка + засвітка). Джерело: Formlabs Technical Datasheets.
| Матеріал | Міцність на розтяг | Видовження | HDT @0.45 МПа | Твердість | Принтери |
|---|---|---|---|---|---|
| Grey Resin V5 | 65 MPa | 14% | 58 °C | Shore D 83 | Form 4 / 4L |
| Black Resin V5 | 65 MPa | 14% | 58 °C | Shore D 83 | Form 4 / 4L |
| Clear Resin V5 | 65 MPa | 14% | 58 °C | Shore D 83 | Form 4 / 4L |
| Draft V2 Resin | 46 MPa | 7% | 56 °C | Shore D 78 | Form 3/3+/4 |
| Fast Model Resin | 52 MPa | 12% | 55 °C | — | Form 4 / 4L |
| Tough 2000 V2 | 56 MPa | 46% | 46 °C | Shore D 78 | Form 4 |
| Tough 1000 Resin | 38 MPa | 68% | 41 °C | Shore D 58 | Form 4 |
| Durable Resin | 28 MPa | 55% | 37 °C | Shore D 58 | Form 3/3+/4 |
| Rigid 4000 Resin | 78 MPa | 4% | 80 °C | Shore D 88 | Form 3/3+/4 |
| Flexible 80A Resin | 8 MPa | 160% | — | Shore A 80 | Form 3/3+/4 |
| Elastic 50A Resin | 3.5 MPa | 160% | — | Shore A 50 | Form 3/3+ |
| High Temp Resin | 62 MPa | 1.1% | 238 °C | Shore D 88 | Form 3/3+/4 |
| Silicone 40A Resin | 1.9 MPa | 100% | — | Shore A 40 | Form 3/3+/4 |
🟢 Виділено зелeним — найвищі значення в категорії. 🟡 Виділено жовтим — найнижчі значення (гнучкі матеріали). Значення наближені, уточнюйте у технічних листах.
Порівняння SLS порошків — Fuse 1+ / 1+ 30W
Механічні властивості деталей після SLS-друку без постобробки. Джерело: Formlabs Technical Datasheets.
| Матеріал | Міцність на розтяг | Видовження | HDT | Ударна в'язкість (Charpy) | Принтери |
|---|---|---|---|---|---|
| Nylon 12 | 50 MPa | 11% | 180 °C | 40 kJ/m² | Fuse 1+ / 1+ 30W |
| Nylon 12 GF | 56 MPa | 2% | 185 °C | 20 kJ/m² | Fuse 1+ / 1+ 30W |
| Nylon 12 Tough | 52 MPa | 15% | 165 °C | 60 kJ/m² | Fuse 1+ / 1+ 30W |
| Nylon 11 | 48 MPa | 35% | 155 °C | 55 kJ/m² | Fuse 1+ / 1+ 30W |
| Nylon 11 CF | 60 MPa | 3% | 175 °C | 15 kJ/m² | Fuse 1+ / 1+ 30W |
| TPU 90A | 8 MPa | 300% | — | — | Fuse 1+ / 1+ 30W |
| Polypropylene | 28 MPa | 25% | 100 °C | 60 kJ/m² | Fuse 1+ / 1+ 30W |
Усі порошки сумісні з Formlabs Fuse 1+, Fuse 1+ 30W. TPU 90A — не має HDT (еластомер). Значення наближені, уточнюйте у технічних листах виробника.
Матеріали за завданням

Загального призначення
Grey, White, Black, Clear, Draft, Fast Model — для прототипів та серійних деталей

Інженерні матеріали
Tough, Durable, Rigid, Elastic, High Temp, Silicone — функціональні деталі

Стоматологічні смоли
IBT Flex, Dental LT, Surgical Guide, Premium Teeth — для стоматологічних клінік

SLS порошки Fuse 1+
Nylon 12/11, TPU 90A, Polypropylene, Carbon Fiber — для Formlabs Fuse 1+ 30W
Потрібна допомога з вибором матеріалу?
Наші інженери підберуть оптимальну смолу або порошок для вашого завдання — безкоштовна консультація.
